组织学(Histology)
来源:http://www.xxhl58.com/news/70.html 发布时间:2016-07-22 点击:2883
组织学(Histology) | |||
编号 | 名称 | 单价(元) | 数量(片) |
XHLH001 | 单层扁平上皮装片 | 8 | |
XHLH002 | 单层扁平上皮切片 | 8 | |
XHLH003 | 单层柱状上皮 | 8 | |
XHLH004 | 假复层纤毛柱状上皮 | 8 | |
XHLH005 | 变移上皮(空虚时) | 8 | |
XHLH006 | 变移上皮(扩张时) | 8 | |
XHLH007 | 单层立方上皮 | 8 | |
XHLH008 | 复层扁平上皮 | 8 | |
XHLH009 | 单层柱状纤毛上皮 | 8 | |
XHLH010 | 疏松结缔组织装片 | 8 | |
XHLH011 | 疏松结缔组织切片 | 8 | |
XHLH012 | 致密结缔组织 | 8 | |
XHLH013 | 脂肪组织 | 8 | |
XHLH014 | 脂肪组织(特染) | 10 | |
XHLH015 | 网状组织(镀银) | 10 | |
XHLH016 | 透明软骨 | 6 | |
XHLH017 | 纤维软骨(HE) | 10 | |
XHLH018 | 纤维软骨(特染) | 10 | |
XHLH019 | 弹性软骨 | 8 | |
XHLH020 | 硬骨去灰横切 | 30 | |
XHLH021 | 硬骨去灰纵切 | 30 | |
XHLH022 | 硬骨横磨片 | 30 | |
XHLH023 | 硬骨纵磨片 | 30 | |
XHLH024 | 韧带 | 12 | |
XHLH025 | 人血涂片(瑞氏) | 10 | |
XHLH026 | 骨髓切片 | 10 | |
XHLH027 | 红骨髓涂片 | 8 | |
XHLH028 | 骨骼肌纵横切 | 10 | |
XHLH029 | 骨骼肌分离装片 | 10 | |
XHLH030 | 骨骼肌横切 | 10 | |
XHLH031 | 骨骼肌纵切 | 10 | |
XHLH032 | 心肌 | 10 | |
XHLH033 | 心肌分离装片 | 10 | |
XHLH034 | 平滑肌纵横切 | 10 | |
XHLH035 | 平滑肌分离装片 | 10 | |
XHLH036 | 神经细胞分离装片 | 10 | |
XHLH037 | 有髓神经纤维纵横切 | 10 | |
XHLH038 | 有髓神经分离装片 | 10 | |
XHLH039 | 无髓神经纤维纵横切(镀银) | 10 | |
XHLH040 | 运动终板(特染) | 20 | |
XHLH041 | 触角小体 | 10 | |
XHLH042 | 环层小体 | 10 | |
XHLH043 | 脊神经节 | 10 | |
XHLH044 | 交感神经节 | 10 | |
XHLH045 | 脊髓横切(HE) | 10 | |
XHLH046 | 脊髓横切(镀银) | 15 | |
XHLH047 | 大脑锥细胞 | 18 | |
XHLH048 | 小脑潘金奇细胞 | 18 | |
XHLH049 | 多极神经元 | 12 | |
XHLH050 | 心脏壁 | 10 | |
XHLH051 | 心瓣膜 | 10 | |
XHLH052 | 中等动静脉 | 10 | |
XHLH053 | 中等动脉 | 10 | |
XHLH054 | 中等静脉 | 10 | |
XHLH055 | 动静脉神经 | 10 | |
XHLH056 | 大动脉 | 10 | |
XHLH057 | 大静脉 | 10 | |
XHLH058 | 小动静脉 | 10 | |
XHLH059 | 肠系膜铺片(毛细血管网) | 10 | |
XHLH060 | 淋巴管铺片 | 10 | |
XHLH061 | 蒲肯野纤维 | 10 | |
XHLH062 | 淋巴结 | 10 | |
XHLH063 | 胸腺 | 10 | |
XHLH064 | 脾 | 10 | |
XHLH065 | 咽扁桃体 | 10 | |
XHLH066 | 腭扁桃体 | 10 | |
XHLH067 | 甲状腺 | 10 | |
XHLH068 | 甲状旁腺 | 12 | |
XHLH069 | 肾上腺 | 10 | |
XHLH070 | 脑垂体 | 16 | |
XHLH071 | 甲状腺滤泡旁细胞 | 10 | |
XHLH072 | 松果体 | 20 | |
XHLH073 | 舌纵切 | 10 | |
XHLH074 | 味蕾 | 10 | |
XHLH075 | 舌体切片 | 10 | |
XHLH076 | 食管 | 10 | |
XHLH077 | 食管-贲门部 | 10 | |
XHLH078 | 胃底 | 10 | |
XHLH079 | 胃体 | 10 | |
XHLH080 | 幽门-十二指肠部 | 10 | |
XHLH081 | 十二指肠 | 10 | |
XHLH082 | 空肠 | 10 | |
XHLH083 | 回肠 | 10 | |
XHLH084 | 结肠 | 10 | |
XHLH085 | 阑尾 | 10 | |
XHLH086 | 肌间神经丛 | 10 | |
XHLH087 | 腮腺 | 10 | |
XHLH088 | 颌下腺 | 10 | |
XHLH089 | 舌下腺 | 10 | |
XHLH090 | 肝脏切片 | 10 | |
XHLH091 | 肝小叶切片 | 10 | |
XHLH092 | 胆小管(镀银) | 15 | |
XHLH093 | 肝血管注射 | 10 | |
XHLH094 | 胆囊 | 10 | |
XHLH095 | 胰腺 | 10 | |
XHLH096 | 喉 | 10 | |
XHLH097 | 气管横切 | 10 | |
XHLH098 | 气管纵切 | 10 | |
XHLH099 | 肺 | 10 | |
XHLH100 | 弹力纤维(肺特染) | 15 | |
XHLH101 | 肺血管注射 | 10 | |
XHLH102 | 会厌软骨矢状切 | 10 | |
XHLH103 | 肾 | 10 | |
XHLH104 | 肾血管注射 | 10 | |
XHLH105 | 膀胱(空虚时) | 10 | |
XHLH106 | 膀胱(扩张时) | 10 | |
XHLH107 | 输尿管 | 10 | |
XHLH108 | 睾丸 | 10 | |
XHLH109 | 精虫 | 8 | |
XHLH110 | 附睾 | 10 | |
XHLH111 | 输精管 | 10 | |
XHLH112 | 卵巢 | 10 | |
XHLH113 | 黄体 | 10 | |
XHLH114 | 子宫(增生期) | 12 | |
XHLH115 | 子宫(分泌期) | 12 | |
XHLH116 | 子宫颈 | 10 | |
XHLH117 | 输卵管 | 10 | |
XHLH118 | 输卵管壶腹部 | 10 | |
XHLH119 | 阴道 | 10 | |
XHLH120 | 脐带 | 10 | |
XHLH121 | 乳腺(静止期) | 10 | |
XHLH122 | 乳腺(活动期) | 10 | |
XHLH123 | 胎盘 | 10 | |
XHLH124 | 前列腺 | 10 | |
XHLH125 | 阴茎 | 18 | |
XHLH126 | 眼球(经神经) | 20 | |
XHLH127 | 眼球(不经神经) | 20 | |
XHLH128 | 眼睑 | 10 | |
XHLH129 | 泪腺 | 10 | |
XHLH130 | 内耳 | 10 | |
XHLH131 | 皮肤(汗腺) | 10 | |
XHLH132 | 头皮(毛囊和皮脂腺) | 10 |
- 上一篇:微生物学类(MICOB IOLOGGY)
- 下一篇:胚胎学(EMBRYOIOGY)